Description
Gluten Free
Compare To Centrum
Multivitamin/Multimineral with Beta Carotene Lutein Comparable May be your choice.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|  | ||
| Vitamin A (71% as acetate & 29% as beta carotene) | 1050 mcg | 117% | 
|  | ||
| Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 60 mg | 67% | 
|  | ||
| Vitamin D-3 (as cholecalciferol) | 400 IU | 100% | 
|  | ||
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 20 mg (30 IU) | 134% | 
|  | ||
| Vitamin K (as phytonadione) | 25 mcg | 21% | 
|  | ||
| Thiamin (as thiamin monoitrate) | 1.5 mg | 125% | 
|  | ||
| Riboflavin | 1.7 mg | 131% | 
|  | ||
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg (NE) | 125% | 
|  | ||
| Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | 2 mg | 118% | 
|  | ||
| Folate | 800 mcg (DFE) (400 mcg folic acid) | 200% | 
|  | ||
| Vitamin B-12 (as cyanococbalamin) | 6 mcg | 250% | 
|  | ||
| Biotin | 30 mcg | 100% | 
|  | ||
| Pantothenic (as calcium pantothenate) | 10 mg | 200% | 
|  | ||
| Calcium (as dicalcium phosphate & calcium carbonate) | 162 mg | 12% | 
|  | ||
| Iron (as ferrous fumarate) | 18 mg | 100% | 
|  | ||
| Phosphorus (as dicalcium phosphate) | 109 mg | 9% | 
|  | ||
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% | 
|  | ||
| Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg | 24% | 
|  | ||
| Zinc (as zinc oxide) | 15 mg | 136% | 
|  | ||
| Selenium (as sodium selenate) | 20 mcg | 100% | 
|  | ||
| Copper (as cupric oxide) | 2 mg | 222% | 
|  | ||
| Manganese (as manganese sulfate) | 2 mg | 100% | 
|  | ||
| Chromium (as chromium chloride) | 120 mcg | 343% | 
|  | ||
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg | 167% | 
|  | ||
| Chloride (as potassium chloride) | 72 mg | 3% | 
|  | ||
| Potassium (as potassium chloride) | 80 mg | 2% | 
|  | ||
| Boron (as sodium borate) | 150 mcg | ** | 
|  | ||
| Nickel (as nickel sulfate) | 5 mcg | ** | 
|  | ||
| Silica (as silicon dioxide) | 2 mg | ** | 
|  | ||
| Tin (as tin chloride) | 10 mcg | ** | 
|  | ||
| Vanadium (as sodium metavanadate) | 10 mcg | ** | 
|  | ||
| Lutein | 250 mcg | ** | 
|  | ||
| Lycopene | 300 mcg | ** | 
|  | ||
Contains soy ingredients.
Directions: As a dietary supplement, take 1 tablet daily.
Vit. A per serving 1050 mcg (3500 IU).
Conforms to USP <2091> for weight. Meets USP <2040> disintegration for maximum bioavailability.
Mfg.in an FDA Registered Facility using Good Manufacturing Practices (GMP'S).
Additional Details
- SKU:
- G3
 
                 
             
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                